Ini 74 Website PTN yang Membuka Pendaftaran SNMPTN Tahun 2017
Kepada seluruh SMA/SMK/MA yang siswanya berminat untuk kuliah maka sekolah dapat mengajukan secara online melalui pendataan dan verifikasi PDSS.
Dan kuota yang dapat diajukan melalui PDSS sekolah dilihat dari akreditasi sekolah. Sekolah dengan akreditasi A dapat mengajukan 50% dr jumlah siswa, Sekolah dengan akreditasi B dapat mengajukan 30% dari jumlah siswa, sedangkan akreditasi C dapat mengajukan 10% dari jumlah siswa. bagi sekolah yang belum akreditasi dapat mengajukan 5% dari jumlah siswa.
Pada tahun 2017, website www.snmptn.ac.id sudah mempublikasikan perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa 2017 dari jalur penelusuran bakat, minat dan prestasi. Perguruan tinggi negeri di Indonesia sebanyak 78 PTN dan yang siap untuk menerima mahasiswa lewat jalur snmptn sebanyak 74 PTN.
Inilah ke 74 PTN yang menerima mahasiswa melalui jalur SNMPTN 2017 :
No. | PTN | Alamat Website PMB |
1 | Universitas Syiah Kuala | |
2 | Universitas Malikussaleh | |
3 | Universitas Teuku Umar | |
4 | Universitas Negeri Medan | |
5 | Universitas Sumatera Utara | |
6 | Universitas Samudera | |
7 | Universitas Negeri Padang | |
8 | Universitas Andalas | |
9 | Universitas Riau | |
10 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | |
11 | Universitas Jambi | |
12 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | |
13 | Universitas Sriwijaya | |
14 | Universitas Bangka Belitung | |
15 | Universitas Bengkulu | |
16 | Institut Teknologi Sumatera | |
17 | Universitas Lampung | |
14 | UIN Raden Fatah | |
15 | UIN AR-Raniry | |
16 | Universitas Negeri Jakarta | |
17 | Universitas Indonesia | |
18 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | |
19 | Institut Pertanian Bogor | |
20 | Universitas Pendidikan Indonesia | |
21 | Institut Teknologi Bandung | |
22 | Universitas Padjadjaran | |
23 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | |
24 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | |
25 | UPN Veteran Jakarta | |
26 | Universitas Siliwangi | |
27 | Universitas Jenderal Soedirman | |
28 | Universitas Negeri Semarang | |
29 | Universitas Diponegoro | |
30 | Universitas Sebelas Maret | |
31 | UIN Walisongo Semarang | |
32 | Universitas Negeri Yogyakarta | |
33 | Universitas Gadjah Mada | |
34 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
35 | UPN Veteran Yogyakarta | |
36 | Universitas Negeri Surabaya | |
37 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
38 | Universitas Airlangga | |
39 | Universitas Trunojoyo Madura | |
40 | UIN Sunan Ampel Surabaya | |
41 | Universitas Negeri Malang | |
42 | Universitas Brawijaya | |
43 | UIN Malik Ibrahim Malang | |
44 | Universitas Jember | |
45 | UPN Veteran Jawa Timur | |
46 | Universitas Udayana | |
47 | Universitas Pendidikan Ganesha | |
48 | Universitas Mataram | |
49 | Universitas Nusa Cendana | |
50 | Universitas Timor | |
51 | Universitas Tanjungpura | |
52 | Universitas Palangkaraya | |
53 | Universitas Lambung Mangkurat | |
54 | Universitas Mulawarman | |
55 | Universitas Borneo Tarakan | |
56 | Institut Teknologi Kalimantan | |
57 | Universitas Negeri Makassar | |
58 | UIN Alauddin Makassar | |
59 | Universitas Hasanuddin | |
60 | Universitas Tadulako | |
61 | Universitas Haluoleo | |
62 | Universitas Negeri Gorontalo | |
63 | Universitas Negeri Manado | |
64 | Universitas Sam Ratulangi | |
65 | Universitas Sulawesi Barat | |
66 | Universitas Sembila Belas November Kolaka | |
67 | Universitas Singaperbangsa Karawang | |
68 | Universitas Tidar | |
69 | UIN Sumatera Utara | |
70 | Universitas Pattimura | |
71 | Universitas Cenderawasih | |
72 | Universitas Khairun | |
73 | Universitas Papua | |
74 | Universitas Musamus Merauke |
0 Response to "Ini 74 Website PTN yang Membuka Pendaftaran SNMPTN Tahun 2017"
Post a Comment